QUALITY POLICY /
ENVIRONMENTAL POLICY品質方針・環境方針
品質方針
QUALITY POLICY 01品質方針
当社は、常にお客様のニーズ、期待を的確に把握し、それらを満たすための技術力、管理力の追求を通して、お客様の期待を超える製品を常に提供すことにより、お客様の満足を得ることを最重要方針とする。
QUALITY POLICY 02行動指針(品質)
- お客様の要求事項を満足させるとともに、品質マネジメントシステムの継続的改善を行う。
- 品質目標を設定し、これを実施し、結果を見直してパフォーマンスの維持、改善を図る。
- 品質方針を全社内に伝達し、説明して理解させる。
- 品質方針は、その適切性を維持させるためにマネジメントレビューにより見直しを行う。
2007年7月1日 代表取締役 山野内 十一郎
環境方針
ENVIRONMENTAL POLICY 01基本理念
日本ゲージ株式会社は、環境保全のための取り組みが最重要課題であることを強く認識し、事業活動を通じて地域、地球環境、の維持向上に貢献する。
ENVIRONMENTAL POLICY 02環境方針
- 環境保全活動を推進するため、環境マネジメントシステムを構築し運用する。
- 当社の事業活動における環境側面を認識し、環境マネジメントシステムの向上と環境汚染の予防のため継続的な改善活動を推進する。
- 環境に関する法規、条例、及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
- 当社が行う事業活動が環境に与える影響の中で、「天然資源とエネルギーの消費」に関する事項と「廃棄物管理」に関する事項を取り組みの重点テーマとし、項目ごとに目的、目標を設定して改善活動を推進する。また、定期的に環境保全活動の見直しを行う。
- 全従業員が環境方針に沿って行動し、環境マネジメントシステムを有効活用するために、環境教育を通じて環境方針の理解、認識及び環境に対する意識向上を図る。
- 本環境方針は社内外の人々に公開し、理解と協力を得る。
2007年7月1日 代表取締役 山野内 十一郎
ENVIRONMENTAL POLICY 03行動計画
- ペーパーレス化に努める。(社内配付資料をPDF化しメールで配付、など)
- エコドライブ、アイドリングストップの推進。(低排出ガス車の購入、社内アイドリングストップ、など)
- クールビス・ウォームビズの推進。
- 廃棄物の分別・再資源化。
- 休憩時間の消灯、間引き点灯の実施。
- 省エネルギー設備投資の実施。(生産設備、照明設備、空調設備、など)
2007年7月1日 代表取締役 山野内 十一郎
環境活動成果
【2023年度 環境活動成果(2023.10~2024.9)】
電 気
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
でんき使用量(kmh) | 730,277 | 760,405 | 684,578 | -75,827 | -9.8% |
CO2排出量(t) | 326.4 | 347.5 | 312.9 | -34.6 | -10.0% |
[東京電力基礎排出係数] | [0.000447] | [0.000457] | [0.000457] |
2021年度 | 730,277 |
---|---|
2022年度 | 760,405 |
2023年度 | 684,578 |
前年度比 | -75,827 |
前年度比 | -9.8% |
2021年度 | 326.4 |
---|---|
2022年度 | 347.5 |
2023年度 | 312.9 |
前年度比 | -34.6 |
前年度比 | -10.0% |
2021年度 | [0.000447] |
---|---|
2022年度 | [0.000457] |
2023年度 | [0.000457] |
繊維くず
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
繊維くず 処分量(kg) | 2,820 | 2,910 | 3,360 | +450 | +15.5% |
2021年度 | 2,820 |
---|---|
2022年度 | 2,910 |
2023年度 | 3,360 |
前年度比 | +450 |
前年度比 | +15.5% |
混合物
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
混合物 処分量(kg) | 1,610 | 2,820 | 3,210 | +390 | +13.8% |
2021年度 | 1,610 |
---|---|
2022年度 | 2,820 |
2023年度 | 3,210 |
前年度比 | +390 |
前年度比 | +13.8% |
木くず
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
木くず 処分量(kg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020年度 | 0 |
---|---|
2021年度 | 0 |
2022年度 | 0 |
前年度比 | - |
前年度比 | - |
ガラス屑
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
ガラス屑 処分量(kg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021年度 | 0 |
---|---|
2022年度 | 0 |
2023年度 | 0 |
前年度比 | - |
前年度比 | - |
廃塗料・廃シンナー
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
廃塗料・廃シンナー 処分量(kg) | 2,390 | 3,540 | 4,530 | +990 | +28.0% |
2021年度 | 2,390 |
---|---|
2022年度 | 3,540 |
2023年度 | 4,530 |
前年度比 | +990 |
前年度比 | +28.0% |
汚 泥
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
汚泥 処分量(kg) | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021年度 | 0 |
---|---|
2022年度 | 0 |
2023年度 | 0 |
前年度比 | - |
前年度比 | - |
不良数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
---|---|---|---|---|---|
不良数 発生数(件) | 274 | 237 | 310 | +73 | +30.8% |
2021年度 | 274 |
---|---|
2022年度 | 237 |
2023年度 | 310 |
前年度比 | +73 |
前年度比 | +30.8% |
※CO2 排出削除量は電気のみ
製品開発から組立まで
板金まわりのことなら何でもご相談ください